4059-21709 - FLXBL Hemd - blau
No reviews
Colors
- Delivery time 2-3 working days within Germany.
4059-21709 - FLXBL Hemd - blau
Größenfinder
Größenberatung
Maßtabelle
inches
cm
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Chest/Oberweite | 37 | 38.6 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 46.5 | 48.8 | 49.6 | 52 | 53.5 | 57.5 |
Waist/Taille | 31.5 | 33.9 | 35.4 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 55.1 |
Back length/Rückenlänge | 29.3 | 30.1 | 30.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.1 | 32.1 | 32.9 | 32.9 | 33.5 |
Sleeve length/Ärmellänge 1/1 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
Sleeve length/Ärmellänge1/2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 10 |
- Herrenhemd unifarben
- Popeline
- Hai Kragen
- Long sleeve
- Functional Fit
- 71% Baumwolle, 25% Polyamid, 4% Elasthan
- Stretch
- 71% Baumwolle, 25% Polyamid, 4% Elasthan
- Stretch
30 Grad Schonwaschgang
Bleichen nicht erlaubt
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit geringer Temperatur
Schonend reinigen mit Perchlorethylen